新加坡28牛牛
第 5026404 期
6+2+1=9
a[闲]
牛6
b[闲]
牛2
x[闲]
牛8
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026404 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 5026403 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 5026402 | 4+5+2=11 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛2 |
| 5026401 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 5026400 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 5026399 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 5026398 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 5026397 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 5026396 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 5026395 | 7+8+1=16 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛1 |
| 5026394 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5026393 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 5026392 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 5026391 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 5026390 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 5026389 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5026388 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 5026387 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5026386 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 5026385 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 5026384 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 5026383 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 5026382 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 5026381 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 5026380 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 5026379 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5026378 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 5026377 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 5026376 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 5026375 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 5026374 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 5026373 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 5026372 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 5026371 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 5026370 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 5026369 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 5026368 | 4+2+1=7 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛1 |
| 5026367 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 5026366 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 5026365 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5026364 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
| 5026363 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 5026362 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 5026361 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5026360 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 5026359 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 5026358 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5026357 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 5026356 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 5026355 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。