加拿大28牛牛
第 3496078 期
9+1+7=17
a[闲]
牛9
b[闲]
牛1
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3496078 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 3496077 | 5+5+3=13 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛3 |
| 3496076 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 3496075 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 3496074 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 3496073 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 3496072 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 3496071 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 3496070 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 3496069 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 3496068 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 3496067 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 3496066 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3496065 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3496064 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 3496063 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 3496062 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 3496061 | 2+8+3=13 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛3 |
| 3496060 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 3496059 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 3496058 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 3496057 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 3496056 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 3496055 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 3496054 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 3496053 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 3496052 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 3496051 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 3496050 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 3496049 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 3496048 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3496047 | 9+3+0=12 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛牛 |
| 3496046 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 3496045 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 3496044 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 3496043 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 3496042 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 3496041 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 3496040 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 3496039 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3496038 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 3496037 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 3496036 | 8+2+8=18 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛8 |
| 3496035 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 3496034 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 3496033 | 6+1+7=14 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛7 |
| 3496032 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 3496031 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 3496030 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3496029 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。