新加坡28 2026-06-05 历史开奖记录
新加坡282026-06-05
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242514 | 07:32:20 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 26242513 | 07:28:50 | 4+8+0=12 | 小双 |
| 26242512 | 07:25:20 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 26242511 | 07:21:50 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 26242510 | 07:18:20 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 26242509 | 07:14:50 | 8+1+7=16 | 大双 |
| 26242508 | 07:11:20 | 6+7+8=21 | 大单 |
| 26242507 | 07:07:50 | 0+3+0=03 | 小单 |
| 26242506 | 07:04:20 | 4+3+0=07 | 小单 |
| 26242505 | 07:00:50 | 2+6+9=17 | 大单 |
| 26242504 | 06:57:20 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 26242503 | 06:53:50 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 26242502 | 06:50:20 | 0+6+1=07 | 小单 |
| 26242501 | 06:46:50 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 26242500 | 06:43:20 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 26242499 | 06:39:50 | 7+8+1=16 | 大双 |
| 26242498 | 06:36:20 | 4+5+2=11 | 小单 |
| 26242497 | 06:32:50 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 26242496 | 06:29:20 | 8+7+7=22 | 大双 |
| 26242495 | 06:25:50 | 3+0+7=10 | 小双 |
