新加坡28 2026-09-06 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-06
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4994920 | 07:46:00 | 6+0+6=12 | 小双 |
| 4994919 | 07:44:00 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 4994918 | 07:42:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 4994917 | 07:40:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 4994916 | 07:38:00 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 4994915 | 07:36:00 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 4994914 | 07:34:00 | 3+5+9=17 | 大单 |
| 4994913 | 07:32:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 4994912 | 07:30:00 | 7+5+4=16 | 大双 |
| 4994911 | 07:28:00 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 4994910 | 07:26:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 4994909 | 07:24:00 | 8+1+3=12 | 小双 |
| 4994908 | 07:22:00 | 2+7+2=11 | 小单 |
| 4994907 | 07:20:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 4994906 | 07:18:00 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 4994905 | 07:16:00 | 4+6+1=11 | 小单 |
| 4994904 | 07:14:00 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 4994903 | 07:12:00 | 5+0+2=07 | 小单 |
| 4994902 | 07:10:00 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 4994901 | 07:08:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。