新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5026489 | 10-20 04:04 | 166 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026488 | 10-20 04:02 | 170 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026487 | 10-20 04:00 | 890 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026486 | 10-20 03:58 | 475 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026485 | 10-20 03:56 | 913 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026484 | 10-20 03:54 | 073 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026483 | 10-20 03:52 | 328 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026482 | 10-20 03:50 | 911 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026481 | 10-20 03:48 | 001 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5026480 | 10-20 03:46 | 118 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026479 | 10-20 03:44 | 626 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 8 | 8 | 2 | 11 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 1 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026478 | 10-20 03:42 | 597 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 5 | 8 | 5 | 1 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 12 | 9 | 9 | 3 | 12 | 6 | 12 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026477 | 10-20 03:40 | 227 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 12 | 7 | 13 | 1 | 10 | 4 | 13 | 7 | 13 | 9 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026476 | 10-20 03:38 | 344 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 14 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 14 | 13 | 8 | 14 | 2 | 11 | 5 | 14 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026475 | 10-20 03:36 | 705 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 15 | 1 | 15 | 14 | 9 | 15 | 3 | 12 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026474 | 10-20 03:34 | 785 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 16 | 2 | 16 | 15 | 10 | 8 | 4 | 13 | 7 | 16 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026473 | 10-20 03:32 | 484 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 9 | 2 | 7 | 4 | 17 | 3 | 17 | 16 | 11 | 8 | 5 | 14 | 8 | 17 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026472 | 10-20 03:30 | 832 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 12 | 1 | 6 | 15 | 9 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026471 | 10-20 03:28 | 543 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 13 | 2 | 7 | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026470 | 10-20 03:26 | 409 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 19 | 14 | 3 | 8 | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026469 | 10-20 03:24 | 262 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 13 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 | 4 | 9 | 18 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026468 | 10-20 03:22 | 697 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 13 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 14 | 2 | 12 | 9 | 4 | 3 | 22 | 1 | 16 | 5 | 9 | 19 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 7 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026467 | 10-20 03:20 | 513 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 15 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 23 | 2 | 17 | 6 | 1 | 20 | 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026466 | 10-20 03:18 | 963 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 15 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 24 | 6 | 18 | 7 | 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | 2 | 14 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026465 | 10-20 03:16 | 080 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 7 | 6 | 25 | 1 | 19 | 8 | 3 | 0 | 16 | 4 | 1 | 8 | 9 | 14 | 3 | 15 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026464 | 10-20 03:14 | 135 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 13 | 3 | 7 | 26 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 4 | 16 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026463 | 10-20 03:12 | 819 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 14 | 1 | 8 | 27 | 3 | 21 | 2 | 5 | 2 | 18 | 6 | 3 | 10 | 1 | 16 | 5 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026462 | 10-20 03:10 | 513 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 8 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 9 | 28 | 4 | 22 | 3 | 6 | 3 | 19 | 7 | 3 | 11 | 2 | 17 | 6 | 18 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026461 | 10-20 03:08 | 998 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 2 | 9 | 9 | 1 | 16 | 3 | 10 | 29 | 5 | 23 | 4 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 12 | 3 | 18 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026460 | 10-20 03:06 | 336 | 5 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 | 17 | 3 | 11 | 30 | 6 | 24 | 5 | 1 | 5 | 21 | 9 | 2 | 13 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026459 | 10-20 03:04 | 441 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | 4 | 2 | 11 | 3 | 18 | 1 | 4 | 31 | 7 | 25 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 14 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026458 | 10-20 03:02 | 395 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 5 | 3 | 12 | 4 | 19 | 2 | 1 | 32 | 8 | 26 | 7 | 9 | 7 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026457 | 10-20 03:00 | 866 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | 8 | 4 | 13 | 5 | 20 | 3 | 2 | 33 | 6 | 27 | 8 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 16 | 1 | 6 | 11 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026456 | 10-20 02:58 | 803 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 9 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 4 | 3 | 34 | 1 | 28 | 9 | 2 | 9 | 3 | 13 | 3 | 17 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026455 | 10-20 02:56 | 817 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 4 | 35 | 2 | 29 | 10 | 3 | 10 | 4 | 14 | 1 | 18 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026454 | 10-20 02:54 | 696 | 2 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 15 | 4 | 5 | 8 | 6 | 20 | 1 | 7 | 2 | 1 | 23 | 6 | 5 | 36 | 3 | 30 | 11 | 9 | 11 | 5 | 15 | 2 | 19 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026453 | 10-20 02:52 | 649 | 3 | 2 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 12 | 11 | 16 | 5 | 6 | 9 | 6 | 21 | 2 | 8 | 3 | 2 | 24 | 7 | 4 | 37 | 4 | 31 | 12 | 1 | 12 | 6 | 16 | 3 | 20 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026452 | 10-20 02:50 | 122 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 17 | 6 | 7 | 10 | 1 | 22 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 38 | 5 | 32 | 13 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5026451 | 10-20 02:48 | 665 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 18 | 7 | 8 | 11 | 6 | 23 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 39 | 6 | 33 | 14 | 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026450 | 10-20 02:46 | 110 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 | 1 | 19 | 8 | 9 | 12 | 1 | 24 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 40 | 1 | 34 | 15 | 4 | 0 | 9 | 2 | 6 | 23 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5026449 | 10-20 02:44 | 162 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 16 | 1 | 20 | 9 | 10 | 13 | 2 | 25 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 41 | 6 | 35 | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 24 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026448 | 10-20 02:42 | 529 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 17 | 1 | 21 | 10 | 11 | 5 | 3 | 26 | 7 | 13 | 8 | 2 | 2 | 12 | 5 | 42 | 1 | 36 | 17 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 25 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026447 | 10-20 02:40 | 723 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 18 | 2 | 22 | 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 6 | 43 | 2 | 37 | 18 | 7 | 3 | 12 | 2 | 3 | 26 | 4 | 7 | 8 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5026446 | 10-20 02:38 | 702 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 19 | 3 | 23 | 12 | 13 | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | 0 | 4 | 1 | 14 | 7 | 44 | 3 | 38 | 19 | 8 | 4 | 13 | 2 | 1 | 27 | 5 | 8 | 9 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026445 | 10-20 02:36 | 989 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 20 | 4 | 24 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 15 | 8 | 45 | 4 | 39 | 8 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 28 | 6 | 9 | 10 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026444 | 10-20 02:34 | 013 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | 14 | 15 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 46 | 5 | 40 | 1 | 10 | 6 | 15 | 2 | 3 | 29 | 7 | 10 | 11 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5026443 | 10-20 02:32 | 799 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 26 | 15 | 16 | 5 | 8 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 10 | 47 | 6 | 41 | 2 | 9 | 7 | 16 | 3 | 1 | 30 | 8 | 11 | 12 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026442 | 10-20 02:30 | 933 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 27 | 16 | 17 | 6 | 9 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 48 | 7 | 42 | 3 | 1 | 8 | 17 | 4 | 3 | 31 | 9 | 12 | 13 | 19 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026441 | 10-20 02:28 | 746 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 28 | 17 | 18 | 7 | 10 | 7 | 14 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 49 | 8 | 43 | 4 | 2 | 9 | 18 | 5 | 1 | 32 | 10 | 6 | 14 | 20 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5026440 | 10-20 02:26 | 400 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 29 | 18 | 4 | 8 | 11 | 1 | 15 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 50 | 9 | 44 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | 2 | 33 | 11 | 1 | 15 | 21 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 16 | 10 | 16 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 21 | 29 | 26 | 24 | 24 | 26 | 4 | 5 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 24 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 12 | 9 | 50 | 8 | 16 | 12 | 7 | 9 | 16 | 9 | 4 | 24 | 8 | 8 | 12 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 12 | 16 | 8 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 20 | 15 | 29 | 18 | 18 | 13 | 13 | 26 | 15 | 15 | 13 | 12 | 24 | 17 | 13 | 50 | 19 | 44 | 19 | 10 | 21 | 21 | 17 | 12 | 33 | 11 | 18 | 15 | 21 | 19 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 | 28 | 12 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。