新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5003517 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 7 + 6=18
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5003517 | 08:20:00 | 虎 | - | |
| 5003516 | 08:18:00 | 5 + 7 + 6=18 | 虎 | 对 |
| 5003515 | 08:16:00 | 7 + 9 + 9=25 | 龙 | 错 |
| 5003514 | 08:14:00 | 6 + 8 + 9=23 | 虎 | 对 |
| 5003513 | 08:12:00 | 7 + 9 + 0=16 | 虎 | 错 |
| 5003512 | 08:10:00 | 8 + 9 + 7=24 | 龙 | 对 |
| 5003511 | 08:08:00 | 5 + 5 + 0=10 | 虎 | 错 |
| 5003510 | 08:06:00 | 2 + 2 + 9=13 | 虎 | 对 |
| 5003509 | 08:04:00 | 9 + 7 + 0=16 | 虎 | 错 |
| 5003508 | 08:02:00 | 7 + 0 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 5003507 | 06:00:00 | 7 + 9 + 4=20 | 龙 | 对 |
| 5003506 | 05:58:00 | 3 + 5 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 5003505 | 05:56:00 | 7 + 2 + 3=12 | 虎 | 错 |
| 5003504 | 05:54:00 | 8 + 8 + 3=19 | 虎 | 错 |
| 5003503 | 05:52:00 | 5 + 7 + 0=12 | 虎 | 错 |
| 5003502 | 05:50:00 | 0 + 9 + 9=18 | 虎 | 对 |
| 5003501 | 05:48:00 | 2 + 6 + 1=09 | 虎 | 错 |
| 5003500 | 05:46:00 | 8 + 5 + 5=18 | 虎 | 错 |
| 5003499 | 05:44:00 | 5 + 2 + 6=13 | 虎 | 对 |
| 5003498 | 05:42:00 | 0 + 7 + 1=08 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。